※ 본화면은 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 반드시 상담 후 선택 부탁드립니다.
테라조

※ 기존의 '엑스트' 제품명이 '상업용 시트 2.0'으로 변경되었습니다.
LX Z:IN 바닥재 상업용 시트 2.0
상업용 공간을 위해 엄선된 디자인의 비발포 시트 바닥재입니다.제품 구조도
스펙
규격 | 2.0(T) x 2,000(W) x 20M(L) | 포장사양 | 20M/Roll |
운영색상 | Wood 2C Stone / Abstract 6C |
인증 & 성적서
![]() KS인증 | ![]() KC안전확인신고 | ![]() 실내마크 |
KS인증 | KC안전확인신고 | 실내마크 |
시험 결과
Characteristic | Unit | Requirement | Result | |
두께 | mm | 2.0 | ||
폭 | mm | 2,000 | ||
권취 단위 | m | 20 | ||
압입량 | 23℃ | mm | 0.30 이상 | 0.67 |
잔류압입량 | A법 | mm | 0.75 이하 | 0.10 |
가열에 의한 길이 변화율 | % | 2.0이하 | 0.04 | |
가열에 의한 폭의 변화율 | % | 2.0이하 | 0.01 | |
내오염성 | 10종 | 현저한 색상의 변화 및 광택의 변화가 없음 | 현저한 색상의 변화 및 광택의 변화가 없음 | |
미끄럼저항성(비온들, Slider 96) (EN13036) | 건식 | 제주자 제시값 이상 | DP5 | |
습식 | 제주자 제시값 이상 | WP1 | ||
프탈레이트계가소제(6종) | 상부 | % | 0.1% 이하 | 0.1% 이하 |
하부 | % | 0.1% 이하 | 0.1% 이하 |
※ 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원(´23.7월)
※ 시험방법 : KS M 3802: 2022